| Таблица с рекомендациями по жесткости воды для приготовления эмульсии СОЖ в разных ед. измерения: | ||
| Жесткость воды | Единицы измерения | Рекомендуемый диапазон |
| Мг-экв/л | Миллиграмм-эквивалент на литр | 2–5 мг-экв/л |
| ppm (CaCO₃) | Частей на миллион (CaCO₃) | 100–250 ppm |
| °dH (немецкие градусы) | Градусы жесткости (немецкие) | 5–14 °dH |
| °fH (французские градусы) | Градусы жесткости (французские) | 10–25 °fH |
| mmol/l | Миллимоль на литр | 1–2.5 ммоль/л |
